? 2019 重慶繼榮玻璃封接設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 渝ICP備20000407號
PRODUCTS CENTER
產(chǎn)品中心
C20600型二次成型機(jī)(貌似重復(fù),有參數(shù)信息)
產(chǎn)品描述
-----------------主要技術(shù)參數(shù)-----------------
序號 | 內(nèi) 容 | 數(shù) 值 |
1 | 主軸中心至線性導(dǎo)軌安裝面距離(中心高) | 600mm |
2 | 主軸孔徑(可通過玻管外徑) | 300mm |
3 | 主軸中心至水箱平面距離 | 370mm |
4 | 兩夾頭平面間最遠(yuǎn)距離 | 2800mm |
5 | 撥盤三爪夾頭夾持工件外徑(裝墊爪) | 120-260mm |
撥盤三爪夾頭夾持工件外徑(無墊爪) | 220-380mm | |
6 | 輔助夾頭夾持工件外徑 | 180-300mm |
7 | 主軸轉(zhuǎn)速(無級調(diào)速) | 18-180 r/min |
8 | YCT160-4A電磁調(diào)速電機(jī) 2.2KW 380V | 125-1250 r/min |
9 | 活床頭與火焰工作臺快速移動速度 | 3000mm/min |
10 | 活床頭工作移動速度(無級調(diào)速) | 0-50mm/min |
11 | 火焰工作臺工作移動速度(無級調(diào)速) | 0-120mm/min |
12 | 移動電機(jī)110SZ54直流伺服電機(jī) 308W(兩臺) | 3000 r/min |
13 | ⑴ 單燈架移動 | 150mm |
⑵ 兩燈架相對移動 | 300mm | |
⑶ 兩燈架最近距離(距主軸中心) | 380mm | |
⑷ 兩燈架最遠(yuǎn)距離(距主軸中心) | 680mm | |
14 | 床身長 | 4000mm |
15 | 床身采用HG30C線性滑軌副,滑軌長 | 3560mm |
16 | .機(jī)床外形尺寸(長×寬×高) | 4290×1500×1650mm |
16 | 整機(jī)重量(包括電器柜及氣控柜) | ≈2900kg |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現(xiàn),敬請期待
暫未實現(xiàn),敬請期待
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
023-48271350